- Главная
- Тест-полоски
Тест-полоски
Тест-полоски для глюкометров и экспресс-диагностики
Контроль состояния здоровья начинается с качественных расходных материалов. В интернет-магазине «Диа-Пульс» вы можете купить тест-полоски для глюкометров, биохимических анализаторов и визуального тестирования. Мы предлагаем сертифицированную продукцию ведущих мировых и российских брендов по доступным ценам.
Наш ассортимент тест-полосок
В каталоге представлены средства диагностик для различных целей:
- Для глюкометров: Самые популярные модели — Accu-Chek (Акку-Чек), Contour TS (Контур ТС), Сателлит Экспресс, OneTouch, Diacont (Диаконт) и другие.
- Анализ мочи: Полоски на определение белка, глюкозы (Уриглюк), кетоновых тел (Урикет) и уровня pH.
- Экспресс-тесты: Быстрая диагностика на инфекции (ВИЧ, гепатиты B и C, сифилис), тесты на определение наркотических веществ и алкоголя.
- Женское здоровье: Высокочувствительные тесты на беременность и овуляцию (Lady Test, Ovuplan).
- Сложные анализы: Тест-системы на определение тропонина, гликированного гемоглобина (HbA1c) и протромбинового времени (CoaguChek).
Почему стоит заказать в «Диа-Пульс»?
Мы понимаем, насколько важна точность и регулярность замеров для людей с диабетом и другими особенностями здоровья. Поэтому мы обеспечиваем:
- Выгодные цены: Прямые поставки позволяют нам удерживать стоимость ниже среднерыночной.
- Гарантия качества: Все товары имеют актуальные сроки годности и сертификаты соответствия.
- Удобный подбор: Используйте фильтр по параметрам (вид биоматериала, бренд, измеряемый показатель), чтобы быстро найти нужный товар.
- Быстрая доставка: Доставляем заказы по Москве и отправляем в регионы России транспортными компаниями.
Как выбрать подходящие тест-полоски?
При выборе полосок для глюкометра обязательно проверяйте их совместимость с вашей моделью прибора. Обратите внимание на объем упаковки (№25, №50 или №100) — покупка больших упаковок часто помогает сэкономить. Для визуальных тестов (моча, слюна) прибор не требуется — результат определяется по цветовой шкале на флаконе.
Нужна помощь в выборе? Позвоните нам по телефону +7 (495) 795-51-52, и наши специалисты помогут оформить заказ!
| Размеры товара | 3 см×3 см×5 см |
| Количество в упаковке | 25 |
| Страна производства | Германия |
| Вес | 0.07 кг |
| Что ищем или меряем | Холестерин |
| Размеры товара | 3 см×3 см×3 см |
| Количество в упаковке | 50 |
| Страна производства | Япония |
| Вес | 0.05 кг |
| Что ищем или меряем | Глюкоза |
| Размеры товара | 2 см×3 см×6 см |
| Количество в упаковке | 50, 100 |
| Страна производства | Россия |
| Вес | 0.07 кг |
| Что ищем или меряем | Глюкоза |
| Размеры товара | 3 см×3 см×4 см |
| Срок годности | 05.2027 |
| Количество в упаковке | 50 |
| Страна производства | Тайвань |
| Вес | 0.07 кг |
| Размеры товара | 2 см×2 см×7 см |
| Количество в упаковке | 50 |
| Страна производства | Германия |
| Вес | 0.07 кг |
| Что ищем или меряем | Глюкоза |
| Размеры товара | 0.5 см×7 см×4 см |
| Страна производства | Россия |
| Вес | 0.07 кг |
| Что ищем или меряем | Глюкоза |
| Бренд | Элта Сателлит |
| Страна производства | Россия |
| Вес | 0.07 кг |
| Что ищем или меряем | Глюкоза |
| Бренд | Элта Сателлит |
| Нужен прибор для использования? | Да |
| Срок годности | 04.2026 |
| Количество в упаковке | 24 |
| Страна производства | Германия |
| Вес | 0.07 кг |
| Что ищем или меряем | МНО |
| Размеры товара | 5 см×4 см×15 см |
| Количество в упаковке | 100 |
| Страна производства | Германия |
| Вес | 0.1 кг |
| Что ищем или меряем | Лейкоциты, Нитриты, Уробилиноген, Белок, рН (кислотность), Кровь, Удельный вес (плотность), Кетоны, Билирубин, Глюкоза, Гемоглобин |
| Количество в упаковке | 100 |
| Страна производства | Германия |
| Вес | 0.1 кг |
| Что ищем или меряем | Лейкоциты, Нитриты, Уробилиноген, Белок, рН (кислотность), Кровь, Удельный вес (плотность), Кетоны, Билирубин, Глюкоза |
| Бренд | Roche |
| Срок годности | 12/2026 |
| Количество в упаковке | 10 |
| Страна производства | Тайвань |
| Вес | 0.07 кг |
| Что ищем или меряем | Холестерин |
| Страна производства | Южная Корея |
| Вес | 0.07 кг |
| Что ищем или меряем | Лейкоциты, Нитриты, Уробилиноген, Белок, рН (кислотность), Кровь, Удельный вес (плотность), Кетоны, Билирубин, Глюкоза, Аскорбиновая кислота, |
| Нужен прибор для использования? | Да |
| В чём меряем | Моча |
| Размеры товара | 5 см×2 см×3 см |
| Количество в упаковке | 50 |
| Страна производства | Тайвань |
| Вес | 0.07 кг |
| Что ищем или меряем | Глюкоза |
| Размеры товара | 5 см×5 см×6 см |
| Срок годности | 04.2027 |
| Количество в упаковке | 50, 50 + 50 ланцетов |
| Страна производства | Тайвань |
| Вес | 0.05 кг |
| Размеры товара | 3 см×7 см×5 см |
| Количество в упаковке | 100 |
| Страна производства | Германия |
| Вес | 0.07 кг |
| Что ищем или меряем | Глюкоза |
| Срок годности | 08.2026 |
| Количество в упаковке | 50 |
| Страна производства | Тайвань |
| Вес | 0.05 кг |
| Что ищем или меряем | Глюкоза |
| Количество в упаковке | 100 |
| Страна производства | Россия |
| Вес | 0.05 кг |
| Что ищем или меряем | Глюкоза |
| Бренд | OneTouch |
| Страна производства | Италия |
| Вес | 0.07 кг |
| Что ищем или меряем | Глюкоза |
| Бренд | MultiCare in |
| Нужен прибор для использования? | Да |
| Срок годности | 03.2027 |
| Количество в упаковке | 100 |
| Страна производства | США |
| Вес | 0.1 кг |
| Что ищем или меряем | Глюкоза |
| Размеры товара | 4 см×3 см×7 см |
| Количество в упаковке | 50 |
| Страна производства | Чехия |
| Вес | 0.07 кг |
| Что ищем или меряем | Креатинин, Альбумин |
| Размеры товара | 3 см×3 см×10 см |
| Количество в упаковке | 50 |
| Страна производства | Чехия |
| Вес | 0.1 кг |
| Что ищем или меряем | Лейкоциты, Нитриты, Уробилиноген, Белок, рН (кислотность), Кровь, Удельный вес (плотность), Билирубин, Глюкоза |
| Количество в упаковке | 25 |
| Страна производства | Германия |
| Вес | 0.07 кг |
| Что ищем или меряем | Глюкоза, Триглицериды |
| Бренд | Roche |
| Размеры товара | 2 см×2 см×3 см |
| Количество в упаковке | 50 |
| Страна производства | Россия |
| Вес | 0.05 кг |
| Что ищем или меряем | Глюкоза |
| Размеры товара | 3 см×4 см×7 см |
| Срок годности | 01/2027 |
| Количество в упаковке | 100 |
| Страна производства | Тайвань |
| Вес | 0.1 кг |
| Страна производства | Чехия |
| Вес | 0.07 кг |
| Что ищем или меряем | Белок, рН (кислотность), Кровь, Кетоны, Глюкоза |
| Бренд | Erba mannheim |
| Нужен прибор для использования? | Нет |
| Срок годности | 02.2028 |
| Количество в упаковке | 50 |
| Страна производства | Россия |
| Вес | 0.05 кг |
| Что ищем или меряем | Глюкоза |
| Количество в упаковке | 50, 100 |
| Страна производства | Россия |
| Вес | 0.05 кг |
| Что ищем или меряем | рН (кислотность) |
| Бренд | Биосенсоран |
| Размеры товара | 3 см×3 см×5 см |
| Срок годности | 06.2027 |
| Количество в упаковке | 50 |
| Страна производства | Россия |
| Вес | 0.07 кг |
| Размеры товара | 3 см×5 см×3 см |
| Количество в упаковке | 50 |
| Страна производства | Чехия |
| Вес | 0.05 кг |
| Что ищем или меряем | Кетоны |
| Срок годности | 01/2027 |
| Количество в упаковке | 25 |
| Страна производства | Тайвань |
| Вес | 0.07 кг |
| Что ищем или меряем | Мочевая кислота |





























